Setsi sa V5-630B sa axis tse hlano ka nako e le 'ngoe
Mekhahlelo e Mehlano Ho otloloha Ho etsa mechini Setsi
Setsi sa machining se otlolohileng sa CTB se iketselitseng sona sa li-axis tse hlano, se nang le sebopeho se tsitsitseng sa sebopeho sa C, spindle e tloaelehileng ea enjene e lebelo le phahameng, laeborari ea ho tjeka ea CNC e khannang ka kotloloho le laeborari ea lisebelisoa tsa servo, se ka fihlella ts'ebetso ea likarolo tse rarahaneng ka lebelo le phahameng. Se sebelisoa haholo tlhahisong ea lienjene tsa likoloi tsa motlakase, li-gearbox, lienjene, hlobo, liroboto, lisebelisoa tsa bongaka le lihlahisoa tse ling.
Taolo ea CNC: Siemens 848D
| Sehlooho paramethara | |||
| Ntho | Yuniti | Paramethara | |
| Tafole ea mosebetsi | bophara ba tafole e sebetsang | mm | 630 |
| Mojaro o phahameng ka ho fetisisa o otlolohileng | kg | 500 | |
| Mojaro o phahameng ka ho fetisisa o otlolohileng | kg | 300 | |
| Sebaka sa T | mm | 8X14H8 | |
| Sebaka sa ho sebetsana | Sebaka se pakeng tsa sefahleho sa pheletso ea spindle le sefahleho sa pheletso ea tafole ea mosebetsi (Max) | mm | 550 |
| Sebaka se pakeng tsa sefahleho sa pheletso ea spindle le sefahleho sa pheletso ea tafole ea mosebetsi (Min) | mm | 150 | |
| Mokhahlelo oa X | mm | 600 | |
| Mokhahlelo oa Y | mm | 450 | |
| Mokhahlelo oa Z | mm | 400 | |
| Mokhahlelo oa B | ° | -35°~+110° | |
| Mokhahlelo oa C | ° | X360° | |
| Sekotwana sa ho phunya | Taper (7 ∶24) | CTB | BT40D |
| Lebelo le phahameng ka ho fetisisa | rpm | 12000 | |
| Torque e lekantsoe S1 | Nm | 69 | |
| Torque e Kholo S6 | Nm | 98 | |
| Matla a ho hlahisa S1 | W | 13 | |
| Matla a ho hlahisa S6 | W | 18.5 | |
| Mokhahlelo | Lebelo la ho tsamaea ka potlako la X axis | m/motsotso | 36 |
| Lebelo la ho tsamaea ka potlako la Y axis | m/motsotso | 36 | |
| Lebelo la ho tsamaea ka potlako la mothapo oa Z | m/motsotso | 36 | |
| Lebelo le phahameng la mothapo oa B | rpm | 80 | |
| Lebelo le phahameng ka ho fetisisa la mothapo oa C | rpm | 80 | |
| Makasine oa lisebelisoa | Mofuta | Mofuta oa diski | |
| Mokhoa oa ho khetha lisebelisoa | Khetho ea lisebelisoa tse haufi le tse peli | ||
| Bokgoni | T | 24 | |
| Bolelele ba sesebelisoa bo phahameng | mm | 300 | |
| Boima ba sesebelisoa bo phahameng | kg | 8 | |
| Bophara ba diski ea seha bo boholo (Sesebelisoa se Felletseng) | mm | 80 | |
| Bophara ba diski e sehang ka ho fetisisa (Sesebelisoa se se nang letho se haufi) | mm | 120 | |
| Sesebelisoa | Mofuta oa sesebelisoa | MAS403 BT40 | |
| Mofuta oa Selatine | MAS403 BT40-1 | ||
| Ho nepahala | Mekhoa ea ho qobella ts'ebetso | GB/T20957.4(ISO10791-4) | |
| Ho nepahala ha boemo (X/Y/Z) | mm | 0.008 | |
| ho nepahala ha boemo (B/C) | 8" | ||
| Ho nepahala ha boemo bo pheta-phetoang (X/Y/Z) | mm | 0.006 | |
| Ho nepahala ha boemo bo pheta-phetoang (B/C) | 6" | ||
| Boima ba 'mele | kg | 6000 | |
| Bokgoni | KVA | 45 | |
| Tekanyo ka kakaretso | mm | 2400X3500X2850 | |
| Boima ba mochini (NW/ GW) | Kg | 5500/6000 | |
| Boholo ba sephutheloana | mm | 3600X2500X2700 | |
| Sebaka sa ho kenya mochini | mm | 4000X4000X3000 | |
Tlhophiso Lethathamo
E tloaelehileng
| Tjhe. | Ntho | Letšoao | Tlhophiso | Tlhaloso |
| 1 | Taolo ea CNC | Huazhong | 848D | |
| 2 | Terene e tataisang | HIWIN ea Taiwan | 35/35/35 | |
| 3 | Sekurufu sa tataiso | HIWIN ea Taiwan | 40/40/32 | |
| 4 | Sekotwana sa ho phunya | CTB | BT40 | |
| 5 | Tafole ea ho retelehela | CTB | BC630 | Sekhoutu sa Renishaw |
| 6 | Makasine oa lisebelisoa | Poju | BT40-24T | |
| 7 | Yuniti ea haeteroliki | CTB | 1P1V3-4 | |
| 8 | Sistimi ea ho tlotsa | Vale SA | GM-3204-2 | |
| 9 | Sistimi ea pneumatic | SMC ea Japane | sete e felletseng | |
| 10 | Sehatsetsi sa metsi | Baoji Labo | LW-25PT | |
| 11 | Sehatsetsi sa Khabinete ea Motlakase | Baoji Labo | LA-08WB | |
| 12 | Tanka ea metsi e tsamaisang chip | BF | ||
| 13 | Ketane ea matla | Igus ea Jeremane | sete e felletseng |
Ningbo Ho khutla Mechine Co., Ltd
Eketsa: Setereke sa Jiangbei Ningbo City Zhejiang,China.
Mohala: +86 0574-65306232
: www.oturnmachinery.com
| 14 | Sefaha sa screw | Japane NACHI/NSK | sete e felletseng | |
| 15 | Ho kopanya | Japane NBK | MJC-55CS | |
| 16 | Tataiso ea sekoahelo sa tšireletso sa terene | Qingdao Heima Zhao | ||
| 17 | Sekoahelo se sireletsang mochini | Hebei kapa handong |
Dikgetho
| Tjhe. | Ntho | Letšoao | Tlhophiso | Tlhaloso | Theko(CNY) |
| 1 | Seteishene sa haeteroliki | Jeremanehaeteroliki | 1P1V3-4-H | 8,500.00 | |
| 2 | Sekontiri se bulelang | CTB | BC630 | HEIDENHAINdikhoutu | 20,500.00 |
| 3 | Sekala sa raster | Spain FAGOR | S2AS | 26,000.00 | |
| 6 | Ho lekanya sesebelisoasistimi | Renishaw | RTS | Sete ea litekanyo | 71,000.00 |
| 7 | Mosebetsisistimi ea ho lekanya | Renishaw | RMP40 | ||
| 8 | Mohala oa potoloho oa potolohosesebelisoa sa tlhahlobo | Renishaw | Sete ea Axiset | ||
| 11 | Ho kgutlela morao ha motlakasemosebetsi | Huazhong | Sireletsa lisebelisoa,mesebetsi lelisebelisoa | E tloaelehileng |
Kea leboha bakeng sa tlhokomelo ea hau!

























